سلام وب مستری های عزیز ، حال شماخوبه امیدوارم که شاد وسرحال بااموزشهای ما که درمورد php و این بار در مورد نوع داده فیلدها میباشد همراه باشیدو از ان استفاده ببرید.
نوع داده عددی
| نوع داده | Gyration assess |
| TINYINT | (-۱۲۸) – ۱۲۷ or 0 – 255 |
| SMALLINT | (-۳۲۷۶۸) – ۳۲۷۶۷ or 0 – 65535 |
| MEDIUMINT | (-۸۳۸۸۶۰۸) – ۸۳۸۸۶۰۷ or 0 – 16777215 |
| INT | (-۲۱۴۷۶۸۳۶۴۸) – ۲۱۴۷۶۸۳۶۴۷ or 0 – 4294967295 |
| BIGINT | (-۹۲۲۳۳۷۲۰۳۶۸۵۴۷۷۵۸۰۸) – ۹۲۲۳۳۷۲۰۳۶۸۵۴۷۷۵۸۰۷ or 0 – 18446744073709551615 |
| FLOAT(X) | (-۳٫۴۰۲۸۲۳۴۶۶E+38) – (-1.175494351E-38), 0, and 1.175494351E-38 – 3.402823466E+38. |
| FLOAT | The same as above |
| DOUBLE | (-۱٫۷۹۷۶۹۳۱۳۴۸۶۲۳۱۵۷E+308) – (-2.2250738585072014E-308), 0, and 2.2250738585072014E-308 – 1.7976931348623157E+308 |
میزان حافظه مورد نیاز متغیر ها در جدول زیر آمده است.
| نوع داده | حافظه مورد نیاز |
| TINYINT | ۱ byte |
| SMALLINT | ۲ bytes |
| MEDIUMINT | ۳ bytes |
| INT | ۴ bytes |
| INTEGER | ۴ bytes |
| BIGINT | ۸ bytes |
| FLOAT(X) | ۴ ifX <=24 or 8 if 25 <=X <=53 |
| FLOAT | ۴ bytes |
| DOUBLE | ۸ bytes |
| DOUBLE PRECISION | ۸ bytes |
| REAL | ۸ bytes |
| DECIMAL(M,D) | M+2 bytes if D>0, M+1 bytes if D=0(D+2, if M<d)< td=””> |
| NUMERIC(M,D) | M+2 bytes if D>0, M+1 bytes if D=0(D+2, if M<d)< td=””> |
نوع داده رشته ای
| نوع داده | Gyration assess |
| CHAR | ۱-۲۵۵ character |
| VARCHAR | ۱-۲۵۵ character |
| TINYLOB, TINYTEXT | ۱-۲۵۵ character |
| BLOB, TEXT | ۱-۶۵۵۳۵ character |
| MEDIUMLOB, MEDIUMTEXT | ۱-۱۶۷۷۷۲۱۵ character |
| LONGLOB, LONGTEXT | ۱-۴۲۹۴۹۶۷۲۹۵ character |
| ENUM(‘element1′,’element2’,…) | Maximal 65535 character |
| SET(‘element1′,’element2’,…) | Maximal 64 element |
میزان حافظه مورد نیاز
| نوع داده | حافظه مورد نیاز |
| CHAR(M) | M bytes, 1 <=M <=255 |
| VARCHAR(M) | L+1 bytes, L <=M and 1 <=M <=255 |
| TINYLOB, TINYTEXT | L+1 bytes, L <2^8 |
| BLOB, TEXT | L+2 bytes, L<2^16 |
| MEDIUMLOB, MEDIUMTEXT | L+3 bytes, L<2^24 |
| LONGBLOB, LONGTEXT | L+4 bytes, L<2^32 |
| ENUM(‘element1′,’element2’,…) | ۱ or 2 bytes, depend to the number of element |
| SET(‘element1′,’element2’,…) | ۱, ۲, ۳, ۴ or 8 bytes, depend to the number of element |
نوع داده تاریخ
| نوع داده | Gyration assess |
| DATETIME | ‘۱۰۰۰-۰۱-۰۱ ۰۰:۰۰:۰۰’ to ‘9999-12-31 23:59:59’ |
| DATE | ‘۱۰۰۰-۰۱-۰۱’ to ‘9999-12-31’ |
| TIMESTAMP | ‘۱۹۷۰-۰۱-۰۱ ۰۰:۰۰:۰۰’ – ۲۰۳۷ |
| TIME | ‘-۸۳۸:۵۹:۵۹’ to ‘838:59:59’ |
| YEAR | ۱۹۰۱ – ۲۱۵۵ |
میزان حافظه مورد نیاز
| نوع داده | حافظه مورد نیاز |
| DATE | ۳ bytes |
| DATETIME | ۸ bytes |
| TIMESTAMP | ۴ bytes |
| TIME | ۳ bytes |
| YEAR | ۱ bytes |
